![]() | [供应] 菜籽饼 | 安徽 | 3分钟前 | ¥3300.00 元/吨 | ↓下降 | 查看 |
![]() | [供应] 佳乐黄金粉玉米糁 | 河北 | 3分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 湖北大豆 | 湖北 | 3分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 山东出售二手6米蔬菜清洗线 气泡清洗设备 | 山东 | 3分钟前 | ¥25000.00 元/件 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 湖北大豆 | 湖北 | 3分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 【国祥电子机械】两人操作包装秤 提升效率 | 河南 | 3分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 菜粕常年供应 | 安徽 | 2分钟前 | ¥3280.00 元/吨 | ↓下降 | 查看 |
![]() | [供应] 安徽中谷供应混合菜粕 | 安徽 | 2分钟前 | ¥3150.00 元/吨 | ↓下降 | 查看 |
![]() | [供应] 青饼 | 安徽 | 1分钟前 | ¥3750.00 元/吨 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 【国祥电子机械】两人操作电动定量包装秤! | 河南 | 1分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 【国祥电子机械】电子秤定制款(随时联系) | 河南 | 1分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 米糠粕 | 安徽 | 1分钟前 | ¥2580.00 元/吨 | ↓下降 | 查看 |
![]() | [供应] 雪花王面粉 | 河北 | 1分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 馒头王面粉 | 河北 | 31秒前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 佳乐玉米糁,黄金粉 | 河北 | 1分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 黄金粉 | 河北 | 2分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 优良蚕豆种子欢迎订购 | 江苏 | 2分钟前 | ¥6.00 元/斤 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 成品茶油 | 湖南 | 3分钟前 | ¥60.00 元/斤 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 【国祥电子称】房式包装秤提升效率,一体化 | 河南 | 3分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 茶油出售 | 湖南 | 3分钟前 | ¥65.00 元/斤 | ↑上涨 | 查看 |
![]() | [供应] 水份<13容重>780 | 安徽 | 3分钟前 | ¥1.27 元/斤 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 牧草高丹草种子价格 | 国外 | 3分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [求购] 求购霉变大豆 | 山东 | 4分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 常年收购霉变大豆 | 山东 | 4分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 黑龙江省鸡东地区稻花香水稻 | 黑龙江 | 4分钟前 | ¥3300.00 元/吨 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 【国祥电子机械】包装秤,斤称稳定方便快捷 | 河南 | 4分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 良谷纪五常大米 | 黑龙江 | 5分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 出售燕麦子 | 内蒙古 | 5分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 稻之金五常大米 | 黑龙江 | 6分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 鲜切面面粉 | 河北 | 6分钟前 | ¥1.80 元/吨 | ↑上涨 | 查看 |
![]() | [供应] 供应玉米 | 内蒙古 | 6分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 【国祥电子机械】包装秤(软包装)方便快捷 | 河南 | 6分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 菜粕 牛羊马鱼虾饲料原料 | 安徽 | 6分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 菜籽饼青饼 | 安徽 | 6分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 饲料小麦 | 安徽 | 6分钟前 | ¥1.22 元/斤 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 中联重科DC100烘干机 | 湖南 | 7分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 新麦水份<12%容重>780无霉 | 安徽 | 7分钟前 | ¥1.25 元/斤 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 【国祥电子机械】一人操作电动定量包装秤 | 河南 | 7分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 太粮岭南经典油粘米 | 广东 | 7分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 太粮马坝龙五星油粘米 | 广东 | 8分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 供应河北玉米糁 | 河北 | 8分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 【国祥电子称】电动定量包装秤(软包装) | 河南 | 9分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 【国祥电子秤】气动定量包装秤 便捷快捷 | 河南 | 9分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 【国祥电子称】房式包装秤提升效率一体化 | 河南 | 9分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 【国祥电子机械】一人操作包装,方便快捷 | 河南 | 10分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 【国祥电子称】气动定量包装秤,斤称稳定 | 河南 | 10分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 【国祥电子称】颗粒包装秤,半自动 | 北京 | 10分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 内蒙古兴安盟大量供应玉米 | 内蒙古 | 10分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 2021年新产小麦 | 安徽 | 11分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 安徽新季大豆黄豆新高蛋白黄豆 | 安徽 | 11分钟前 | ¥3.22 元/斤 | ↓下降 | 查看 |
Copyright © 2002 - 2023 粮信网交易中心. All Rights Reserved. 粮信网 保留所有权利 未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。
服务协议|平台规则|营业资质|《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:黑B2-20060616号 哈公网监备2301001147