![]() | [供应] 太粮宫粥东北大米 | 黑龙江 | 1分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 湖北黄花粘10kg 20斤 | 广西 | 1分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 上林97香米 25kg 50斤 | 广西 | 1分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 小才熊上林金丝苗米25公斤装 | 广西 | 1分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 广西上林金丝苗米25kg | 广西 | 1分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 扬州高邮本地腐豆 | 江苏 | 2分钟前 | ¥3.45 元/斤 | ↓下降 | 查看 |
![]() | [供应] 太粮米皇坊珍珠香米 | 黑龙江 | 4分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 求购饲料花生饼 | 山东 | 5分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 【哈萨克斯坦】原瓶进口热拉诺耶牌葵花籽油 | 新疆 | 5分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 太粮鸣象丝苗米 | 广西 | 5分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 郁醇食用大豆粕 | 黑龙江 | 6分钟前 | ¥5450.00 元/吨 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 霉变下地大豆 | 山东 | 6分钟前 | ¥2600.00 元/吨 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 山东动物油泥 | 山东 | 6分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 大量出售过期玉米面 | 山东 | 6分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 出售过期菜籽粕 | 山东 | 6分钟前 | ¥1800.00 元/吨 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 山东省出售霉变下地大豆 | 山东 | 6分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 霉变下地大豆 | 山东 | 6分钟前 | ¥2600.00 元/吨 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 大量出售芝麻饼 | 山东 | 6分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 出售霉变大豆 | 山东 | 6分钟前 | ¥2500.00 元/吨 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 葡萄粕 | 山东 | 6分钟前 | ¥1600.00 元/吨 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 郁醇非转基因食用大豆粕 | 黑龙江 | 7分钟前 | ¥5450.00 元/吨 | ↑上涨 | 查看 |
![]() | [供应] 郁醇非转基因食用大豆粕 | 黑龙江 | 7分钟前 | ¥5450.00 元/吨 | ↑上涨 | 查看 |
![]() | [供应] 郁醇非转基因食用大豆粕 | 黑龙江 | 7分钟前 | ¥5450.00 元/吨 | ↑上涨 | 查看 |
![]() | [求购] 大量求购霉变大豆 | 黑龙江 | 7分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 大豆豆干 | 山东 | 7分钟前 | 面议 | ↓下降 | 查看 |
![]() | [求购] 大量求购霉变大豆 | 黑龙江 | 7分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 大量求购霉变大豆及各种粕类 | 黑龙江 | 8分钟前 | ¥1800.00 元/吨 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [求购] 大量求购霉变大豆及各种霉变饲料原料 | 北京 | 8分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 霉变豆粕 | 山东 | 8分钟前 | 面议 | ↓下降 | 查看 |
![]() | [供应] 霉变大豆 | 山东 | 8分钟前 | 面议 | ↓下降 | 查看 |
![]() | [供应] 山东二级花生饼(下地有机肥) | 山东 | 9分钟前 | 面议 | ↓下降 | 查看 |
![]() | [供应] 黑龙江有机小町长粒香贡米 | 黑龙江 | 9分钟前 | ¥22.00 元/斤 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 黑龙江鸡东地区齐丰香有机大米 | 黑龙江 | 10分钟前 | ¥48.00 元/袋 | ↑上涨 | 查看 |
![]() | [供应] 太粮靓虾软米 | 广东 | 10分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 太粮稻虾软米 | 江苏 | 12分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 梅州地区丝苗米种绿旺丝苗5kg | 广东 | 12分钟前 | ¥70.00 元/袋 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 双胞胎猪三乐仔猪乐 | 江西 | 12分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 双胞胎猪三乐乳猪乐 | 江西 | 12分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 双胞胎三胞胎#公猪料 | 江西 | 12分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 双胞胎三胞胎#教槽料 | 江西 | 12分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 双胞胎猪三乐代乳乐 | 江西 | 12分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 黑龙江地区有机红豆 | 黑龙江 | 13分钟前 | ¥16.00 元/袋 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 黑龙江有机大红袍黑米 | 黑龙江 | 16分钟前 | ¥7.60 元/斤 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 佳乐黄金粉玉米糁 | 河北 | 17分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] hd3b型智能型水分活度测量仪 | 江苏 | 17分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 供应干粮储粮仓 | 北京 | 17分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 热泵空气能白芷烘干机机械 | 河北 | 17分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 滚筒烘干设备 | 广东 | 17分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] 大米加工设备 | 湖北 | 17分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
![]() | [供应] gchd型智能型水分活度测量仪 | 天津 | 17分钟前 | 面议 | - 平稳 | 查看 |
Copyright © 2002 - 2023 粮信网交易中心. All Rights Reserved. 粮信网 保留所有权利 未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。
服务协议|平台规则|营业资质|《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:黑B2-20060616号 哈公网监备2301001147